Poradnia Kardiologiczna
Gabinet nr 1
Poradnia Kontroli Stymulatorów / Defibrylatorów
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek |
lek. Paweł Stefańczyk, kardiolog: 11:15 - 15:00 dr n. med. Paweł Dąbrowski, kardiolog: 15:05 - 18:00 |
| 2 | Wtorek | lek. Paweł Podsiadło, kardiolog: 11:15 - 15:00 |
| 3 | Środa | lek. Wojciech Borzęcki, kardiolog: 11:15 - 15:00 |
| 4 | Czwartek | Brak przyjęć |
| 5 | Piątek | lek. Marcin Cioch, kardiolog: 11:15 - 15:00 |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 2
Poradnia Kardiologiczna
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | KOS* |
| 2 | Wtorek | KOS* |
| 3 | Środa | KOS* |
| 4 | Czwartek | KOS* |
| 5 | Piątek | KOS* |
* Przyjęcia pacjentów objętych programem KOS (Kompleksowa Opieka nad Pacjentem po zawale serca)
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 3
Poradnia Kardiologiczna
| Lp. | Dzień tygodnia | Lekarz / godziny przyjęć | Lekarz / Godziny przyjęć |
|---|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | lek. Janusz Poświątowski, kardiolog, godz. 7.30 - 11.15 | lek. Wojciech Wróbel, kardiolog, godz. 12.00 - 15.05 |
| 2 | Wtorek | lek. Tomasz Kudyk, kardiolog, godz. 7.30 - 11.05 | lek. Małgorzata Gosk, kardiolog, godz.11.15 -15.05 |
| 3 | Środa | Joanna Halej - Basińska, kardiolog, godz. 7.30 - 11.15 | dr n. med. Paweł Dąbrowski, kardiolog, godz. 11.15 - 15.05 |
| 4 | Czwartek | lek. Tomasz Jastrzębski, kardiolog godz. 11.15 - 15.05 | |
| 5 | Piątek | lek. Danuta Socha, kardiolog, godz. 7.30 - 11.05 |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 4
Poradnia Kardiologiczna
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć (7:30 - 11:15) | Godziny przyjęć (11:15 - 15:05) |
|---|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | lek. Tomasz Szymczyk, kardiolog, | dr n. med. Dorota Nowosielecka, kardiolog |
| 2 | Wtorek | lek. Jacek Dudek, kardiolog | lek. Elżbieta Rudnik, kardiolog |
| 3 | Środa | lek. Marek Puźniak, kardiolog | lek. Piotr Basiński, kardiolog |
| 4 | Czwartek | lek. Jacek Kwiatuszewski, kardiolog | lek. Sebastian Raczkiewicz, kardiolog |
| 5 | Piątek |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 5
Poradnia Kardiologiczna – Pracownia Echokardiografii (1)
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć (15:05 - 18:00) |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek |
lek. Wojciech Wróbel, kardiolog lek. Piotr Rudnik, kardiolog |
| 2 | Wtorek | lek. Danuta Socha, kardiolog |
| 3 | Środa | lek. Elżbieta Rudnik, kardiolog |
| 4 | Czwartek |
lek. Andrzej Gosk, kardiolog lek. Marcin Cioch, kardiolog |
| 5 | Piątek | Brak przyjęć |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 6
Poradnia Kardiologiczna – Pracownia Echokardiografii (2)
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć | Godziny przyjęć | Godziny przyjęć (15:05 - 18:00) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | Brak przyjęć | lek. med. Danuta Socha, kardiolog, godz 11.15 - 13.15 |
dr n. med. Dorota Nowosielecka / lek. Marzena Matejszczak-Woś, kardiolog lek. Marcin Cioch, kardiolog |
| 2 | Wtorek | dr n. med. Dorota Nowosielecka, kardiolog, godz 7.30 - 11.15 | lek. Katarzyna Krzeczkowska, kardiolog, godz. 11.15 0 13.15 | lek. Małgorzata Gosk / lek. Tomasz Szymczyk, kardiolog |
| 3 | Środa | Brak przyjęć | lek. Małgorzata Gosk, kardiolog, godz 11.15 - 13.15 | lek. Piotr Basiński, kardiolog/ lek. Agnieszka Jabłońska-Szczepańska, kardiolog, godz. 15.05 - 18.00 |
| 4 | Czwartek | lek. Anna Sczudłowska - Gałuszka, kardiolog, godz. 9.00 - 11.00 | lek. Ewa Zaręba - Flis, kardiolog, godz. 11.15 - 15.05 | dr n. med. Grażyna Prokop - Lewicka, kardiolog, godz. 15.05 - 18.00 |
| 5 | Piątek | Brak przyjęć | lek. Tomasz Szymczyk, kardiolog, godz 11.15 - 15.00 | lek. Katarzyna Krzeczkowska, kardiolog |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 7
Poradnia Kardiologiczna
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć (7:30 - 11:15) | Godziny przyjęć (11:15 - 15:05) |
|---|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | Brak przyjęć | lek. Ewa Zaremba-Flis, kardiolog |
| 2 | Wtorek | lek. Michał Kamiński, kardiolog | lek. Marzena Matejszczak-Woś, kardiolog |
| 3 | Środa | lek. Małgorzata Stefańczyk-Dzida, kardiolog | |
| 4 | Czwartek | lek. Andrzej Gosk, kardiolog | |
| 5 | Piątek |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 8
Poradnia Kardiologiczna
| Lp. | Dzień tygodnia | Godziny przyjęć | |
|---|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | lek. Paweł Podsiadło, kardiolog, godz.7.30 - 11.15, | lek. Marcin Cioch, kardiolog, godz. 11.15 - 13.15 |
| 2 | Wtorek | lek. Marta Bogowska - Czekaj, asystent, godz. 9.00 - 11.15 | lek. Anna Sczudłowka - Gałuszka, kardiolog, godz. 11.15 - 15.05 |
| 3 | Środa | lek. Marzena Matejaszczak - Woś, kardiolog, godz. 8.30 - 11.15 | lek. Małgorzata Gąbka, kardiolog, godz. 11:15 - 15:00 |
| 4 | Czwartek | lek. Andrzej Martyna, kardiolog, godz. 8.15 - 11.15 | dr n. med. Grażyna Prokop - Lewicka, kardiolog, godz. 13.15 - 15.05 |
| 5 | Piątek | lek. Agata Czarnopyś-Sitarz, kardiolog, godz.11:15 - 15:00 |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 9
Pracownia Holtera
| Imię i nazwisko lekarza | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
|
dr n. med. Paweł Dąbrowski lek. Jacek Kwiatuszewski lek. Małgorzata Gąbka lek. Paweł Stefańczyk kardiolog |
7:30 - 15:05 | ||||
|
lek. Marzena Matejszczak-Woś lek. Andrzej Martyna lek. Jacek Dudek dr n. med. Grażyna Prokop-Lewicka kardiolog |
7:30 - 15:05 | ||||
|
lek. Wojciech Wróbel lek. Anna Szczudłowska-Gałuszka lek. Katarzyna Krzeczkowska kardiolog |
7:30 - 15:05 | ||||
|
lek. Tomasz Jastrzębski lek. Małgorzata Gosk dr n. med. Daniel Płaczkiewicz lek. Piotr Basiński kardiolog |
7:30 - 15:05 | ||||
|
lek. Agata Czarnopyś-Sitarz lek. Andrzej Gosk lek. Elżbieta Rudnik kardiolog lek. med. Piotr Rudnik spec. chorób wewnętrznych |
7:30 - 15:05 |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Gabinet nr 9
Pracownia Prób Wysiłkowych
| Imię i nazwisko lekarza | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
|
lek. Piotr Rudnik kardiolog |
11:15 - 15:05 | ||||
|
lek. Agata Czarnopyś-Sitarz lek. Michał Kamiński kardiolog |
11:15 - 15:05 | ||||
|
lek. Elżbieta Rudnik kardiolog |
11:15 - 15:05 | ||||
|
lek. med. Piotr Basiński kardiolog/ lek. Agnieszka Jabłońska - Szczepańska, kardiolog |
11:15 - 15:05 | ||||
|
lek. Anita Ścirka-Pakuła kardiolog |
11:15 - 15:05 |
Pacjentów zarejestrowanych na wizytę do lekarza prosimy o wykonanie badania EKG.
Informacje dotyczące rejestracji
- Wymagane skierowanie i wpisanie na listę oczekujących: TAK
- Miejsce rejestracji: Rejestracja Kardiologiczna, tel. 84 539 90 96 lub 97, wew. 3